Exploring Copy Number Variations in Lagenaria siceraria
| Sample Name | Cultivar |
|---|---|
| NP1 | Nanxiu |
| NP2 | Guizhou round gourd |
| NP3 | Longyan Apirl gourd |
| NP4 | Yongzhen No.1 |
| NP5 | J162 |
| NP6 | White gourd |
| NP7 | Xiaoshan garden gourd |
| NP8 | Songtao gourd |
| NP9 | Jinqian gourd |
| NP10 | Quanhua |
| NP11 | Dongyang landrace |
| NP12 | Sichuan Changhugua |
| NP13 | Linxia gourd |
| NP14 | Yuan gourd |
| NP15 | Sichuan small-seeded |
| NP16 | Long gourd No.3 |
| NP17 | Anjidipu |
| NP18 | Wudu gourd |
| NP19 | Qingxiu |
| NP20 | Baojing gourd |
| NP21 | Taijiang gourd |
| NP22 | jinshen special |
| NP23 | Qingzhen |
| NP24 | Xinmin gourd |
| NP25 | Puxian gourd |
| NP26 | Xincai gourd |
| NP27 | Hunan yuanhu No.1 |
| NP28 | G22 |
| NP29 | Shaoxing gourd |
| NP30 | Duantong gourd |
| NP31 | G32 |
| NP32 | Hangzhou gourd |
| NP33 | Maihu |
| NP34 | Hanqing |
| NP35 | Changpu |
| NP36 | Super early |
| NP37 | Ningboyekaihua |
| NP38 | Xianghuzi |
| NP39 | Guanshang |
| NP40 | cow gourd |
| NP41 | Yixuyu gourd |
| NP42 | Qinghuachagan |
| NP43 | Qiuliuchangyu |
| NP44 | Sinan gourd |
| NP45 | Songtao gourd |
| NP46 | Guizhou long gourd |
| NP47 | Changhuzi |
| NP48 | Hubei Huzi |
| NP49 | Yongtaiyuantong |
| NP50 | Bijie long gourd |
| NP51 | Rongjiang gourd |
| NP52 | Zhengyang gourd |
| NP53 | Daoxian early |
| NP54 | Xiongxi gourd |
| NP55 | Caihulu |
| NP56 | Sanjiangkouhuzi |
| NP57 | Piaohulu |
| NP58 | Jiushan garden gourd |
| NP59 | Lishui Landrace |
| NP60 | Yiwu gourd |
| NP61 | Dongyang01 |
| NP62 | Hanlongbiyu |
| NP63 | Hulupu |
| NP64 | Flame gourd |
| NP65 | Jinhua countryyard |
| NP66 | Jiushanyuan gourd |
| NP67 | Princess Nanxiu |
| NP68 | Padipu |
| NP69 | Shaoxing long gourd |
| NP70 | Tounianpu |
| NP71 | Yaohulu |
| NP72 | Yin10 |
| NP73 | Yuanhulu |
| NP74 | Yuepu No.1 |
| NP75 | Zaosheng |
| NP76 | Zaoshuhuzi |
| NP77 | Zhenmu |
| NP78 | Xiaogan gourd |
| NP79 | Early gourd 12 |
| NP80 | Changtiao gourd |
| HJ1 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J129 |
| HJ2 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J130 |
| HJ3 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J131 |
| HJ4 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J132 |
| HJ5 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J133 |
| HJ6 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J134 |
| HJ7 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J135 |
| HJ8 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J136 |
| HJ9 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J137 |
| HJ10 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J138 |
| HJ11 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J139 |
| HJ12 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J140 |
| HJ13 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J141 |
| HJ14 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J142 |
| HJ15 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J143 |
| HJ16 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J144 |
| HJ17 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J145 |
| HJ18 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J146 |
| HJ19 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J147 |
| HJ20 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J148 |
| HJ21 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J149 |
| HJ22 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J150 |
| HJ23 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J151 |
| HJ24 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J152 |
| HJ25 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J153 |
| HJ26 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J154 |
| HJ27 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J155 |
| HJ28 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J156 |
| HJ29 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J157 |
| HJ30 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J158 |
| HJ31 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J159 |
| HJ32 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J160 |
| HJ33 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J161 |
| HJ34 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J162 |
| HJ35 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J163 |
| HJ36 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J164 |
| HJ38 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J166 |
| HJ37 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J165 |
| HJ39 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J167 |
| HJ40 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J168 |
| HJ41 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J169 |
| HJ42 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J170 |
| HJ43 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J171 |
| HJ44 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J172 |
| HJ45 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J173 |
| HJ46 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J174 |
| HJ47 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J175 |
| HJ48 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J176 |
| HJ49 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J177 |
| HJ50 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J178 |
| HJ51 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J179 |
| HJ52 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J180 |
| HJ53 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J181 |
| HJ54 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J182 |
| HJ55 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J183 |
| HJ56 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J184 |
| HJ57 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J185 |
| HJ58 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J186 |
| HJ59 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J187 |
| HJ60 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J188 |
| HJ61 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J189 |
| HJ62 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J190 |
| HJ63 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J191 |
| HJ64 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J192 |
| HJ65 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J193 |
| HJ66 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J194 |
| HJ67 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J195 |
| HJ68 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J196 |
| HJ69 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J197 |
| HJ70 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J198 |
| HJ71 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J199 |
| HJ72 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J200 |
| HJ73 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J201 |
| HJ74 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J202 |
| HJ75 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J203 |
| HJ76 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J204 |
| HJ77 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J205 |
| HJ78 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J206 |
| HJ79 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J207 |
| HJ80 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ81 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ82 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ83 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ84 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ85 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ86 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ87 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ88 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ89 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ90 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ91 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ92 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ93 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ94 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ95 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ96 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ97 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ98 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ99 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ100 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ101 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ102 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ103 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ104 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ105 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ106 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ107 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ108 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ109 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ110 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ111 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ112 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ113 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ114 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ115 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ116 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ117 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ118 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ119 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ120 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ121 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ122 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ123 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ124 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ125 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ126 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ127 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ128 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ129 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ130 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ131 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ132 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ133 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ134 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ135 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ136 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ137 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ138 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
| HJ139 | F2 offspring of Hangzhou gourd X J208 |
Lagenaria siceraria · Structural Genomic Variation
Bottle gourd (Lagenaria siceraria), a versatile member of the Cucurbitaceae family, holds considerable economic significance and a rich cultural history spanning multiple civilizations. As a medicinal plant, it has long been valued for its diverse therapeutic properties, while its fruiting body is widely consumed for its distinctive taste and exceptional nutritional profile, encompassing nearly all essential components conducive to good health.
The plant is also a potential source of physiologically active polysaccharides, and various parts have been extensively studied for their anti-inflammatory and analgesic activities, making it a compelling subject for genomic research and crop improvement programmes.
BgCNVdb is a comprehensive database dedicated to copy number variations (CNVs) in bottle gourd, cataloguing genomic structural variation across 219 whole-genome sequencing (WGS) genotypes sourced from the NCBI BioProject PRJNA217962. A total of 7,58,496 CNVs and 9,248 CNV regions (CNVRs) were identified from WGS libraries of these genotypes, using the bottle gourd reference genome provided by Mastrochirico et al. (2023) as the reference assembly. This resource is intended to serve the bottle gourd research community as a high-utility platform for a broad range of applications including genotype identification, assessment of genetic diversity, marker–trait association studies, and the utilisation of structural genomic variation in plant breeding programmes aimed at the acquisition of desirable agronomic traits.